







ユースチーム
(湘南ベルマーレフットサルクラブ LONDRINA U-18)選手
|
No. |
氏名 |
ポジション |
| 3年 |
| 32 | 温 立全 | WEN LIOTO | FP |
| 42 | 大畑 遥也 | OOHATA HARUYA | FP |
| 43 | 和田 明日樹 | WADA ASUKI | FP |
| 44 | 大熊 翔人 | OKUMA HARUTO | FP |
| 45 | 綾部 優真 | AYABE YUMA | FP |
| 46 | 櫻木 朱斗 | SAKURAGI SYUTO | FP |
| 2年 |
| 30 | 長木 シンジ | NAGAKI SHINJI | FP |
| 31 | 稲垣 楓 | INAGAKI KAEDE | FP |
| 33 | 清水 陽仁 | SIMIZU HARUTO | FP |
| 34 | 前田 翔吾 | MAEDA SYOGO | FP |
| 35 | 伊藤 諒明 | ITO RYOMEI | FP |
| 36 | 杉浦 悠司 | SUGIURA YUJI | FP |
| 47 | 鎌野 憲佑 | KAMANO KENSUKE | FP |
| 49 | 佐藤 龍聖 | SATO RYUSEI | GK |
| 52 | 伊藤 晋大 | ITO SHINTA | FP |
| 1年 |
| 37 | 片山 聖 | KATAYAMA KYO | FP |
| 38 | 安池 聡太 | YASUIKE SOUTA | FP |
| 39 | 中澤 洸 | NAKAZAWA HIROKI | GK |
| 60 | 廣瀬 陽翔 | HIROSE HARUTO | FP |
| 99 | 中村 豪 | NAKAMURA GOU | GK |